普洱茶 > 普洱茶批发 > 普洱茶价格 >
2018年2月11日普洱茶价格 中国普洱网普洱茶报价
普洱茶
2018年普洱茶价格 中国普洱网普洱茶报价
普洱茶价格受市场供求关系影响,价格每日都有变动,详情与我们联系协商后以批发价为准,在此仅作参考!
序号 品名 年份 工艺 规格 价格
1 2008年老班章乔木中期老生茶 2008年 生茶 357克/饼 380元/饼
2 2014年景迈古树普洱生茶 2014年 生茶 357克/饼 150元/饼
3 2017年易武秋韵古树普洱生茶 2017年 生茶 357克/饼 260元/饼
4 2017年大户赛头春古树纯料生茶 2017年 生茶 357克/饼 180元/饼
5 2016年帕沙古树私房茶茶砖 2016年 生茶 250克/饼 138元/饼
6 2017年迎春古树普洱生茶 2017年 生茶 357克/饼 118元/饼
7 2017年小户赛古树茶 2017年 生茶 200克/饼 180元/饼
8 2012年勐宋古树普洱生茶 2012年 生茶 357克/饼 160元/饼
9 2017年易武落水洞古树秋茶玲珑饼 2017年 生茶 200克/饼 160元/饼
10 2017年秘境古树普洱生茶 2017年 生茶 357克/饼 130元/饼
11 2017年白牡丹古树白茶 2017年 生茶 600克/盒 460元/盒
12 2017年景谷秋韵古树茶 2017年 生茶 357克/饼 138元/饼
13 2004年中期勐库原生大叶青饼 2004年 生茶 357克/饼 580元/饼
14 2007年景迈中期老生茶 2007年 生茶 357克/饼 480元/饼
15 2007年中期老生茶岁月留香 2007年 生茶 357克/饼 220元/饼
16 2017年那蕉古树普洱散茶 2017年 生茶 150克/盒 120元/盒
17 2017年弯弓易武古树秋茶 2017年 生茶 357克/饼 420元/饼
18 2016年帕沙古树生茶 2016年 生茶 357克/饼 230元/饼
19 2017年易武散茶 2017年 生茶 160克/盒 160元/饼
20 2016年攸乐古树普洱春茶 2016年 生茶 357克/饼 230元/饼
21 2017年无量山古树纯料生茶 2017年 生茶 357克/饼 260元/饼
22 2017年头春古树白牡丹散茶 2017年 生茶 180克/盒 128元/盒
23 2017年那赛头春古树纯料普洱生茶 2017年 生茶 357克/饼 220元/饼
24 2017年易武一扇磨古树茶 2017年 生茶 357克/饼 480元/饼
25 2017年头春倚邦古树纯料普洱生茶 2017年 生茶 357克/饼 560元/饼
26 2015年坝歪古树茶 2015年 生茶 357克/饼 320元/饼
27 2017年南迫纯料古树散茶 2017年 生茶 200克/盒 360元/盒
28 2017年景迈纯料古树散茶 2017年 生茶 200克/盒 160元/盒
29 2017年头春那赛古树纯料散茶 2017年 生茶 200克/盒 138元/盒
30 2017年头春坝歪古树茶散茶 2017年 生茶 100克/盒 160元/盒
31 2017年糯伍古树散茶 2017年 生茶 100克/盒 180元/盒
32 2015年野林谷普洱生茶 2015年 生茶 357克/饼 138元/饼
33 2015年贺开古树茶小饼 2015年 生茶 168克/饼 88元/饼
34 2016年倚邦古树纯料普洱生茶 2016年 生茶 357克/饼 388元/饼
35 2016年七里香普洱生茶 2016年 生茶 357克/饼 138元/饼
36 2016年特朗普普洱生茶 2016年 生茶 357克/饼 350元/饼
37 2015年古树金龙珠普洱生茶 2015年 生茶 500克/罐 420元/罐
38 05年易武古树普洱生茶 2005年 生茶 357克/饼 480元/饼
39 2016年班盆古树散茶 2016年 生茶 120克/罐 300元/罐
40 2015年攸乐古树纯料普洱散茶 2015年 生茶 100克/盒 108元/盒
41 2016年正气塘头春古树茶 2016年 生茶 357克/饼 168元/饼
42 2016年那卡古树纯料春茶 2016年 生茶 200克/盒 89元/盒
43 2016年无量山古树普洱生茶 2016年 生茶 357克/饼 160元/饼
44 2016年忙肺山纯料古树普洱春茶 2016年 生茶 357克/饼 160元/饼
45 2015年明前春尖普洱生茶 2015年 生茶 357克/饼 138元/饼
46 2016年小户赛古树普洱茶秋茶 2016年 生茶 200克/盒 98元/盒
47 2015年有滋普洱生茶 2015年 生茶 357克/饼 160元/饼
48 2016年地界纯料古树生茶 2016年 生茶 357克/饼 260元/饼
49 2014年布朗山普洱生茶 2014年 生茶 357克/饼 160元/饼
50 2015年地界飞饼 2015年 生茶 500克/饼 160元/饼
51 2015年小户赛古树茶 2015年 生茶 500克/饼 280元/饼
52 2013年勐宋普洱生茶 2013年 生茶 357克/饼 128元/饼
53 2016年千家寨古树春茶 2016年 生茶 357克/饼 160元/饼
54 2016年小户赛古树春茶 2016年 生茶 357克/饼 230元/饼
55 2016年景迈古树纯料春茶 2016年 生茶 357克/饼 160元/饼
56 2016年南糯山古树春茶 2016年 生茶 357克/饼 220元/饼
57 2016年贺开古树春茶 2016年 生茶 200克/盒 138元/盒
58 2016年糯伍明前头春古树茶 2016年 生茶 357克/饼 260元/饼
59 2016年邦东古树茶 2016年 生茶 200克/盒 138元/盒
60 2015年雪芽玉珠古树普洱茶 2015年 生茶 18颗/盒 128元/盒
61 2012年巴达古树茶 2012年 生茶 357克/饼 160元/饼
62 2015年神荼(坝歪头春)古树茶 2015年 生茶 357克/饼 160元/饼
63 2015年坝卡古树茶(鸿运大发) 2015年 生茶 357克/饼 160元/饼
64 2015年曼糯古树春茶生茶散茶 2015年 生茶 200克/盒 128元/盒
65 2014年勐海茶饼(一片心意) 2014年 生茶 357克/饼 128元/饼
66 2014年百年留香香竹箐古树茶 2014年 生茶 357克/饼 160元/饼
67 2015年布朗山500年纯料古树茶飞饼 2015年 生茶 500克/饼 160元/饼
68 2015年雪芽明珠 贡沱  2015年 生茶 500克/颗 198元/颗
69 2015年南糯山古树散茶 2015年 生茶 200克/盒 120元/盒
70 2015年春布朗山古树布朗之春 2015年 生茶 357克/饼 160元/饼
71 2012年古树春早 2012年 生茶 357克/饼 160元/饼
72 2015年地界古树生茶 2015年 生茶 357克/饼 280元/饼
73 2015年雪芽龙珠古树普洱 2015年 生茶 6-8克/颗 5元/颗
74 2015年大户赛古树茶 2015年 生茶 357克/饼 220元/饼
75 2015年勐库古树生茶 2015年 生茶 357克/饼 138元/饼
76 2015年章外古树生茶 2015年 生茶 357克/饼 168元/饼
77 2015年攸乐山古树茶 2015年 生茶 357克/饼 160元/饼
78 2015年春茶那赛古树茶 2015年 生茶 357克/饼 160元/饼
79 2014千家寨古树生茶和凤凰金生饼 2014年 生茶 357克/饼 180元/两饼
80 2015年大雪山古树茶 2015年 生茶 357克/饼 160元/饼
81 2014年倚邦贡茶 2014年 生茶 357克/饼 160元/饼
82 2015年邦东古树茶 2015年 生茶 357克/饼 160元/饼
83 2014年白马啸西风003批次 2014年 生茶 357克/饼 160元/饼
84 2010年易武春古树茶 2010年 生茶 357克/饼 128元/饼
85 2014年小户赛古树生茶003批次 2014年 生茶 357克/饼 120元/饼
86 2012年坝卡古树茶 2012年 生茶 357克/饼 160元/饼
87 2012年易武古树茶 2012年 生茶 357克/饼 160元/饼
88 2014年勐乐古树春尖生饼002批次 2014年 生茶 357克/饼 128元/饼
89 2012年开门红勐宋乔木生茶 2012年 生茶 357克/饼 158元/饼
90 2012年勐宋高山古树贡茶003批次 2012年 生茶 357克/饼 160元/饼
91 2014年大雪山古树茶001批次 2014年 生茶 357克/饼 160元/饼
92 2011年易武春韵古树普洱生茶 2011年 生茶 357克/饼 160元/饼
93 2014年头春芽头 月光美人特级春芽 2014年 生茶 357克/饼 160元/饼
94 2014年攸乐纯料古树茶001批次 2014年 生茶 357克/饼 200元/饼
95 2014勐库(明前春料)002批次 2014年 生茶 357克/饼 180元/饼
96 2014年景迈古树茶 2014年 生茶 357克/饼 160元/饼
97 2009年南糯山纯料古树生茶 2009年 生茶 357克/饼 160元/饼
98 2011年冰岛纯料古树茶 2011年 生茶 357克/饼 980元/饼
99 2011年昔归古树纯料茶 2011年 生茶 357克/饼 870元/饼
100 2010年勐库古树茶得荼生茶 2010年 生茶 357克/饼 160元/饼
101 2010年大雪山蜜香雅韵生茶 2010年 生茶 357克/饼 66元/饼
102 2010年千家寨古树生茶 2010年 生茶 357克/饼 160元/饼
103 2014年甜香柔韵生茶357克 2014年 生茶 357克/饼 66元/饼
104 2012年香竹箐古树生茶 2012年 生茶 357克/饼 160元/饼
105 2012年景迈古树生茶一木单珠  2012年 生茶 357克/饼 160元/饼
106 2015年陈韵生茶 2015年 生茶 357克/饼 99元/饼
107 2015年纯韵普洱生茶 2015年 生茶 357克/饼 99元/饼
108 2016年古韵生茶 2016年 生茶 357克/饼 99元/饼
109 2012年柔韵生茶 2012年 生茶 357克/饼 99元/饼
110 2015年雅韵生茶 2015年 生茶 357克/饼 99元/饼
111 2017年古树醇香普洱熟茶 2017年 熟茶 357克/饼 180元/饼
112 2013年勐海宫廷熟普散茶 2013年 熟茶 280克/盒 260元/盒
113 2017年小青柑普洱茶 2017年 柑普茶 10颗/盒 150元/盒
114 2017年宫廷古韵普洱熟茶 2017年 熟茶 357克/饼 200元/饼
115 2017年勐海茶魂普洱熟茶 2017年 熟茶 357克/饼 138元/饼
116 2013年布朗樟香普洱熟茶 2013年 熟茶 357克/饼 138元/饼
117 2017年古树熟茶小饼 2017年 熟茶 168克/饼 88元/饼
118 2013年暖冬熟茶 2013年 熟茶 357克/饼 138元/饼
119 2015年宫廷传奇普洱熟茶 2015年 熟茶 357克/饼 118元/饼
120 2015年易武醇香普洱熟茶 2015年 熟茶 357克/饼 118元/饼
121 2014年越陈越香 2014年 熟茶 357克/饼 80元/饼
122 2014年鸿运来普洱熟茶 2014年 熟茶 357克/饼 158元/饼
123 2015年大润普洱熟茶 2015年 熟茶 357克/饼 138元/饼
124 2015年宫廷金芽熟茶 2015年 熟茶 260克/饼 88元/饼
125 2005年勐海宫廷老茶头一桶天下 2005年 熟茶 500克/桶 138元/桶
126 2015年勐海茶魂熟茶 2015年 熟茶 357克/饼 138元/饼
127 2015年宫廷普洱熟茶(散茶) 2015年 熟茶 260克/盒 200元/盒
128 一木普洱宫廷熟茶 2011年 熟茶 357克/饼 138元/饼
129 2015年布朗山熟饼 2015年 熟茶 357克/饼 138元/饼
130 2012年沉香木味熟普龙行天下 2012年 熟茶 357克/饼 138元/饼
131 2013年傣文贡茶熟饼001批次 2013年 熟茶 357克/饼 139元/饼
132 1999年大红印圆茶90年代老熟饼 1999年 熟茶 357克/饼 800元/饼
133 2012年越陈越香 2012年 熟茶 357克/饼 80元/饼
134 2010年枣香净韵熟茶 2010年 熟茶 357克/饼 66元/饼
135 2012年樟香陈韵熟普 2012年 熟茶 357克/饼 66元/饼
136 2008年醇香古韵熟茶 2008年 熟茶 357克/饼 66元/饼
137 2015年得荼熟茶 2015年 熟茶 357克/饼 160元/饼
138 2001年中茶黄印熟茶 2001年 熟茶 357克/饼 580元/饼
139 2004年中茶绿印熟茶 2004年 熟茶 357克/饼 380元/饼
140 2014年陈韵熟茶003批次 2014年 熟茶 357克/饼 99元/饼
141 2017年纯韵熟茶003批次 2017年 熟茶 357克/饼 99元/饼
142 2012年古韵熟茶002批次 2012年 熟茶 357克/饼 99元/饼
143 2012年柔韵熟茶003批次 2012年 熟茶 357克/饼 99元/饼
144 2012年雅韵熟茶003批次 2012年 熟茶 357克/饼 99元/饼

作者:中国普洱网
日期:2018-02-11
栏目导航
中国普洱网、立足源头、聚茶山资源、惠天下茶友
微信:514269183 滇ICP备1400421号-1
进入
中国普洱网服务中心
中国普洱网、聚茶山资源、惠天下茶友