10000元开店(特惠)大礼包 | |||||||
名称 | 重量 | 年份 | 出品厂商 | 数量 | 零售价格 | 总金额(元) | 备注 |
2013年勐海茶区布朗山老班章 | 500克 | 2013年 | 滇秀茶厂 | 1提(7片) | 100元/饼 | 700.00 | |
2014年临沧冰岛茶区百年古树茶 | 400克 | 2014年 | 滇秀茶厂 | 1提(7片) | 100元/饼 | 700.00 | |
2014年勐海茶区头拨春茶秘境 | 500克 | 2014年 | 滇秀茶厂 | 1提(7片) | 100元/饼 | 700.00 | |
2014年早春茶昔归古树茶纯料 | 400克 | 2014年 | 滇秀茶厂 | 1提(7片) | 216元/饼 | 1512.00 | |
2014年头拨春茶景迈普洱茶生茶 | 400克 | 2014年 | 滇秀茶厂 | 1提(7片) | 218元/饼 | 1526.00 | |
2011年易武春尖古树茶 | 357克 | 2011年 | 龙圆号茶厂 | 1提(7片) | 96元/饼 | 672.00 | |
2003年十年陈香 特级宫廷熟茶 | 357克 | 2003年 | 滇秀茶厂 | 1提(7片) | 30元/饼 | 210.00 | |
活态纯韵生茶 | 357克 | 2014年 | 活态普洱 | 1提(7片) | 50元/饼 | 350.00 | |
活态纯韵熟茶 | 357克 | 2014年 | 活态普洱 | 1提(7片) | 50元/饼 | 350.00 | |
活态古韵生茶 | 357克 | 2014年 | 活态普洱 | 1提(7片) | 65元/饼 | 455.00 | |
活态古韵熟茶 | 357克 | 2014年 | 活态普洱 | 提(7片) | 65元/饼 | 455.00 | |
活态雅韵生茶 | 357克 | 2014年 | 活态普洱 | 1提(7片) | 80元/饼 | 560.00 | |
活态雅韵熟茶 | 357克 | 2014年 | 活态普洱 | 1提(7片) | 80元/饼 | 560.00 | |
老茶(2001年玫瑰大益4号饼) | 357克 | 2001年 | 大益 | 1提(5片) | 2000元/饼 | 10000.00 | |
老茶(97年红丝带熟饼) | 357克 | 1997年 | 中茶 | 1提(5片) | 2000元/饼 | 10000.00 | |
老茶(99年水云砖) | 250克 | 1999年 | 中茶 | 1提(4片) | 1600元/砖 | 6400.00 | |
总价值:35150元 |